Bowhunting
help
M | 6 |
10 | 2 |
9 | 6 |
8 | 4 |
7 | 8 |
6 | 4 |
5 | 1 |
4 | 3 |
3 | 1 |
1 | 1 |
9 | 8 | 7 | 7 | M | M | 31 |
10 | 10 | 9 | 8 | 6 | M | 43 |
9 | 7 | 6 | 6 | 3 | M | 31 |
9 | 8 | 7 | 7 | 4 | M | 35 |
9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 35 |
9 | 8 | 7 | 4 | 4 | M | 32 |
207 |
M | 19 |
10 | 4 |
9 | 4 |
8 | 2 |
7 | 3 |
6 | 1 |
4 | 1 |
3 | 1 |
2 | 1 |
10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 41 |
10 | 10 | 10 | 9 | 2 | M | 41 |
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
128 |
M | 36 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | M | M | 0 |
0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
M | 61 |
10 | 6 |
9 | 10 |
8 | 6 |
7 | 11 |
6 | 5 |
5 | 1 |
4 | 4 |
3 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |