Bowhunting
help
X | 13 |
10 | 4 |
9 | 5 |
8 | 12 |
7 | 2 |
X | X | X | 9 | 8 | 8 | 55 |
X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 |
X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 |
X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 |
X | X | 10 | 8 | 8 | 7 | 53 |
X | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 |
325 |
X | 7 |
10 | 9 |
9 | 18 |
8 | 2 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 |
X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 |
338 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
0 |
30 | ||||||
30 | ||||||
30 | ||||||
30 | ||||||
30 | ||||||
30 | ||||||
0 |
X | 20 |
10 | 13 |
9 | 23 |
8 | 14 |
7 | 2 |