Bogenjagd
help
X | 2 |
3 | 15 |
2 | 6 |
1 | 7 |
0 | 6 |
X | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
X | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
84 |
X | 11 |
3 | 21 |
2 | 4 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
181 |
X | 8 |
3 | 23 |
2 | 5 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
159 |
X | 16 |
3 | 20 |
X | X | X | 3 | 3 | 3 | 39 |
X | X | X | 3 | 3 | 3 | 39 |
X | X | X | 3 | 3 | 3 | 39 |
X | X | X | 3 | 3 | 3 | 39 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
220 |
X | 37 |
3 | 79 |
2 | 15 |
1 | 7 |
0 | 6 |