Bogenjagd
help
X | 3 |
10 | 5 |
9 | 8 |
8 | 15 |
7 | 5 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 |
X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 |
10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 |
307 |
X | 10 |
10 | 12 |
9 | 9 |
8 | 5 |
X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 |
X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 |
X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 |
X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
341 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
0 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
0 |
X | 13 |
10 | 17 |
9 | 17 |
8 | 20 |
7 | 5 |