Bogenjagd
help
X | 1 |
M | 4 |
9 | 4 |
8 | 3 |
7 | 2 |
6 | 8 |
5 | 5 |
4 | 6 |
3 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
8 | 8 | 7 | 5 | 1 | M | 29 |
8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 34 |
9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 34 |
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | M | 24 |
X | 6 | 4 | 4 | M | M | 24 |
9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 42 |
187 |
10 | 1 |
9 | 2 |
8 | 1 |
5 | 2 |
10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 46 |
30 | ||||||
27 | ||||||
34 | ||||||
20 | ||||||
27 | ||||||
46 |
X | 1 |
M | 4 |
10 | 1 |
9 | 6 |
8 | 4 |
7 | 2 |
6 | 8 |
5 | 7 |
4 | 6 |
3 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |