Bogenjagd
help
X | 3 |
10 | 6 |
9 | 8 |
8 | 12 |
7 | 6 |
6 | 1 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 |
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 |
306 |
X | 11 |
10 | 7 |
9 | 17 |
8 | 1 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
341 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
0 |
30 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
0 |
X | 14 |
10 | 13 |
9 | 25 |
8 | 13 |
7 | 6 |
6 | 1 |