Bogenjagd
help
X | 5 |
10 | 5 |
9 | 10 |
8 | 14 |
7 | 2 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 |
X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 |
X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
316 |
X | 15 |
10 | 6 |
9 | 14 |
8 | 1 |
X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 |
X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 |
X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
344 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
0 |
30 | ||||||
30 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
0 |
X | 20 |
10 | 11 |
9 | 24 |
8 | 15 |
7 | 2 |