Bogenjagd
help
X | 2 |
9 | 3 |
8 | 5 |
7 | 5 |
6 | 5 |
5 | 4 |
4 | 3 |
3 | 3 |
2 | 3 |
1 | 2 |
0 | 1 |
X | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 37 |
X | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 37 |
9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 35 |
9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 32 |
9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 31 |
8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 29 |
201 |
X | 2 |
9 | 3 |
8 | 4 |
7 | 2 |
6 | 7 |
5 | 8 |
4 | 6 |
3 | 3 |
2 | 1 |
X | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 |
X | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 |
9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 35 |
9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 34 |
9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 34 |
8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 31 |
210 |
X | 4 |
9 | 10 |
8 | 7 |
7 | 12 |
6 | 3 |
X | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 |
X | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 |
X | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 |
X | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 47 |
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
288 |
X | 8 |
9 | 10 |
8 | 18 |
X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 |
X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 |
X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 |
X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 |
X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 |
X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 |
314 |
X | 16 |
9 | 26 |
8 | 34 |
7 | 19 |
6 | 15 |
5 | 12 |
4 | 9 |
3 | 6 |
2 | 4 |
1 | 2 |
0 | 1 |