Bowhunting
help
M | 57 |
5 | 6 |
4 | 27 |
3 | 22 |
3 | M | M | M | 3 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
3 | 3 | M | M | 6 |
3 | 3 | M | M | 6 |
4 | M | M | M | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
4 | 4 | M | M | 8 |
5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
M | M | M | M | 0 |
4 | M | M | M | 4 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
M | M | M | M | 0 |
3 | M | M | M | 3 |
3 | M | M | M | 3 |
4 | 4 | M | M | 8 |
5 | 5 | M | M | 10 |
M | M | M | M | 0 |
3 | M | M | M | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
3 | 3 | M | M | 6 |
3 | 3 | 3 | M | 9 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
4 | 3 | M | M | 7 |
5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
204 |
M | 24 |
5 | 2 |
4 | 15 |
3 | 15 |
M | M | M | M | 0 |
5 | 4 | M | M | 9 |
4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
3 | 3 | 3 | M | 9 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
3 | 3 | M | M | 6 |
M | M | M | M | 0 |
5 | 4 | M | M | 9 |
115 |
M | 81 |
5 | 8 |
4 | 42 |
3 | 37 |