Lov lukem
help
X | 2 |
M | 49 |
5 | 3 |
4 | 31 |
3 | 27 |
4 | 3 | M | M | 7 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
3 | 4 | M | M | 7 |
3 | M | M | M | 3 |
4 | 4 | 4 | M | 12 |
X | 4 | 4 | 4 | 17 |
3 | M | M | M | 3 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
X | 4 | 4 | M | 13 |
3 | M | M | M | 3 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
M | M | M | M | 0 |
3 | 3 | M | M | 6 |
5 | 3 | 3 | M | 11 |
5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | M | M | M | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
230 |
X | 2 |
M | 31 |
5 | 3 |
4 | 14 |
3 | 6 |
X | M | M | M | 5 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
M | M | M | M | 0 |
3 | M | M | M | 3 |
5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
X | 4 | 4 | 4 | 17 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
4 | M | M | M | 4 |
4 | 3 | M | M | 7 |
99 |
X | 4 |
M | 80 |
5 | 6 |
4 | 45 |
3 | 33 |