Lov lukem
help
M | 41 |
5 | 5 |
4 | 33 |
3 | 33 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | 4 | M | M | 8 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
3 | M | M | M | 3 |
4 | M | M | M | 4 |
4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
3 | M | M | M | 3 |
5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | 3 | M | M | 7 |
3 | M | M | M | 3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
4 | 4 | 4 | M | 12 |
4 | 4 | 4 | M | 12 |
4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
3 | 3 | M | M | 6 |
3 | 3 | M | M | 6 |
4 | 4 | 3 | M | 11 |
3 | 3 | M | M | 6 |
3 | 3 | 3 | M | 9 |
M | M | M | M | 0 |
3 | 3 | M | M | 6 |
3 | M | M | M | 3 |
3 | 3 | M | M | 6 |
5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
256 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |
M | 41 |
5 | 5 |
4 | 33 |
3 | 33 |