Lov lukem
help
M | 81 |
4 | 14 |
3 | 17 |
4 | 3 | M | M | 7 |
3 | M | M | M | 3 |
M | M | M | M | 0 |
3 | M | M | M | 3 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 4 | M | M | 8 |
4 | 4 | 4 | M | 12 |
3 | 3 | 3 | M | 9 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | M | M | M | 4 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
3 | M | M | M | 3 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
3 | 4 | M | M | 7 |
4 | 3 | M | M | 7 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
3 | M | M | M | 3 |
3 | 3 | M | M | 6 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | M | M | M | 4 |
M | M | M | M | 0 |
M | M | M | M | 0 |
4 | 3 | M | M | 7 |
4 | 3 | 3 | M | 10 |
107 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |
M | 81 |
4 | 14 |
3 | 17 |